CLASSIFICACIONS OFICIALS AL FINAL DE LA TEMPORADA 2006-2007
SÈNIORS 1A. :
| | J | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| C. E. E . C . | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 | 17 | 15 |
| ALFORGES | 5 | 4 | 0 | 1 | 55 | 19 | 13 |
| C. H. MALLA | 5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 30 | 11 |
| EL SERRAT | 5 | 1 | 1 | 3 | 31 | 50 | 8 |
| CAN VIVET | 5 | 0 | 2 | 3 | 24 | 62 | 7 |
| C. D. OSONA | 5 | 0 | 1 | 4 | 33 | 55 | 6 |
SÈNIORS 2A. :
| | J | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| ALFORGES | 6 | 4 | 1 | 1 | 54 | 37 | 15 |
| C.H. GARROTXA | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 42 | 15 |
| C.D.OSONA | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | 36 | 14 |
| C.H.MALLA | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 38 | 12 |
| C.E.E.C. | 6 | 2 | 0 | 3 | 33 | 41 | 12 |
| SERRAT | 6 | 2 | 0 | 4 | 47 | 48 | 10 |
| LES ESTUNES | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 53 | 5 |
JUVENILS :
| | J | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| C.E.E.C. | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 16 | 15 |
| ALFORGES | 5 | 4 | 0 | 1 | 47 | 17 | 13 |
| C. H. MALLA | 5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 23 | 11 |
| C.H.GARROTXA | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 44 | 9 |
| CAN VIVET | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 56 | 7 |
| C. D. OSONA | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 51 | 3 |
CADETS :
| | J | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| C. H. MALLA | 7 | 7 | 0 | 0 | 71 | 14 | 21 |
| C.E.E.C. | 7 | 6 | 0 | 1 | 72 | 24 | 19 |
| AIGUAMOLLS | 7 | 5 | 0 | 2 | 63 | 34 | 17 |
| ALFORGES | 7 | 4 | 0 | 3 | 52 | 37 | 15 |
| SERRAT | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 50 | 12 |
| PUIGSAGORDI | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | 59 | 11 |
| LES ESTUNES | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 67 | 9 |
| CAN VIVET | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 69 | 8 |
BENJAMINS :
| | J | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| C. H. MALLA | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 31 | 15 |
| ALFORGES | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | 40 | 12 |
| AIGUAMOLLS | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 52 | 8 |
POUSSINS :
| | J | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| C. E. E. C. | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 12 | 15 |
| SERRAT | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 18 | 13 |
| AIGUAMOLLS | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 26 | 11 |
| C. H. MALLA | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 26 | 9 |
| RETROTATS | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 37 | 7 |
| ALFORGES | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 51 | 5 |